Adult 7+ - Saveur Poissons | Chien adulte de toute taille, de plus de 7 ans

Ultra-appétentes, nos recettes sont conçues avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés pour leurs notes aromatiques, pour le plus grand plaisir de votre chien.
Tous nos aliments contiennent des probiotiques (micro-organismes bénéfiques vivants) qui apportent au quotidien un véritable confort digestif et un équilibre optimal de la flore intestinale. Nos protéines sont également rigoureusement sélectionnées pour leur haute digestibilité.
Une peau saine et un pelage soyeux grâce à l'incorporation de biotine et de zinc, et à un apport optimal en acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3.
Présents exclusivement dans les aliments Pro-Nutrition, les autolysats de poissons sont des peptides marins bioactifs qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre nutritionnel et renforcent la vitalité de votre chien.
100
%Fabriqué en France
74
%Des protéines d'origine animale dans les protéines brutes totales
84
%Ingrédients origine France
Protéines animales déshydratées 26% (volaille, porc). Maïs. Blé. Fibres de féveroles. Graisse de porc. Fibres de pomme. Graines de lin. Hydrolysats de protéines animales. Pulpes de betterave. Pois. Levure de bière. Sel de mer. Autolysats de poissons (0,5%). Artichaut. Fructo-oligosaccharides. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotiques). Vitamines et oligo-éléments.
Les constituants analytiques | |
---|---|
Protéine brute | 27 % |
Matière grasse | 9 % |
Cellulose Brute | 7 % |
Matière minérale | 7 % |
Energie métabolisable | 3210 kcal/kg % |
Micro-Nutriments | |
---|---|
Cellulose Brute | 7 % |
Matière minérale | 7 % |
Calcium | 1,1 % |
Phosphore | 0,8 % |
Sodium | 0,35% |
Potassium | 0,6 % |
Magnésium | 0,13 % |
Oméga 3 | 0,8 % |
Oméga 6 | 1,5 % |
EPA + DHA - Oméga 3 | 0,1 g/kg |
Lysine | 13,3 g/kg |
Méthionine | 4,2 g/kg |
L-carnitine | 50 mg/kg |
Taurine | - mg/kg |
Cuivre | 20 mg/kg |
Zinc | 199 mg/kg |
dont Zinc chélaté | 70 mg/kg |
Manganèse | 69 mg/kg |
Iode | 2,6 mg/kg |
Sélénium | 0,48 mg/kg |
dont Sélénium organique | 0,16 mg/kg |
Vitamine A | 13600 UI/kg |
Vitamine D3 | 900 UI/kg |
Vitamine E | 175 UI/kg |
Vitamine C | 175 mg/kg |
Vitamine B1 | 84 mg/kg |
Vitamine B2 | 10,4 mg/kg |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 42 mg/kg |
Vitamine B6 | 9,6 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,22 mg/kg |
Vitamine PP | 32 mg/kg |
Biotine | 2,4 mg/kg |
Vitamine B9 acide folique | 2,2 mg/kg |
Chlorure de choline | 1800 mg/kg |
Les croquettes Prestige LIGHT STERILIZED permettent à votre chien de conserver un poids optimal sans réduire le volume de la ration habituelle (20 % d’énergie en moins par rapport au Prestige Adult) grâce à la présence de fibres (formule hypocalorique). Le rapport adapté entre protéines et énergie permet de préserver la masse musculaire et de limiter le stockage des graisses.
Poids optimal du chien | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
Activité normale | Quantité par jour | 158 g | 214 g | 265 g | 331 g | 359 g | 446 g | 527 g | 604 g | 678 g | 750 g |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 3kg | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 15kg | 95 | 70 | 57 | 45 | 42 | 34 | 28 | 25 | 22 | 20 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 18kg | 114 | 84 | 68 | 54 | 50 | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | |
Activité modérée | Quantité par jour | 140 g | 190 g | 236 g | 279 g | 319 g | 396 g | 469 g | 537 g | 603 g | 667 g |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 3kg | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 15kg | 107 | 79 | 64 | 54 | 47 | 38 | 32 | 28 | 25 | 22 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 18kg | 129 | 95 | 76 | 65 | 56 | 45 | 38 | 34 | 30 | 26 |
Avis clients 4.73/5
15 avis client(s)
27/02/2024
Ma chienne les mangent facilement
M. Claude
23/11/2023
J\'ai essayé ce produit en passant retrouver la taille des croquettes pour adultes mini stérilisés. Elles sont trop grosses. Du coup je cherche une autre marque. Dommage
A. Anonymous
08/09/2023
Très bien conforme à mes attentes
A. Anonymous
08/09/2023
Bon produit accepté sans problème par mon animal
A. Anonymous
08/09/2023
Adore
A. Anonymous