- -10%
- + 25% offerts !
Croquettes complètes au poulet pour chats stérilisés. Convient également aux chats ayant tendance à l’embonpoint. Aliment qui assure un poids optimal et une bonne santé urinaire à votre chat.
Formule
Fabriqué en France
100%
% des protéines d'origine animale dans les protéines brutes totales
81%
% Ingrédients origine France
84%
Composition
Protéines animales déshydratées 36% (volaille dont poulet 11%, porc). Maïs. Fibres de féveroles. Blé. Graisse de volaille. Fibres de pomme. Hydrolysats de protéines animales. Pois. Pulpes de betterave. Graines de lin. Sulfate de calcium. Chlorure de potassium. Autolysats de poissons (0,4%). Levure de bière. Huile de poisson. Sel de mer. Fructo-oligosaccharides. Yucca.
Quelques conseils pour une transition alimentaire réussie
Les constituants analytiques
Micro-Nutriments
Poids optimal du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Extérieur | Quantité par jour | 45 g | 59 g | 71 g | 82 g | 93 g | 103 g | 113 g | 122 g | 131 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 44 | 34 | 28 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 222 | 169 | 141 | 122 | 108 | 97 | 88 | 82 | 76 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 12 kg) | 267 | 203 | 169 | 146 | 129 | 117 | 106 | 98 | 92 | |
Intérieur | Quantité par jour | 33 g | 44 g | 53 g | 62 g | 70 g | 77 g | 85 g | 92 g | 98 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 61 | 45 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 303 | 227 | 189 | 161 | 143 | 130 | 118 | 109 | 102 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 12 kg) | 364 | 273 | 226 | 194 | 171 | 156 | 141 | 130 | 122 |
Delphine J. publié le 04/08/2023 suite à une commande du 14/07/2023
Très bon rapport qualité prix, croquettes de qualités que mes chats aiment