Adult - Saveur Dinde | Chat adulte
En bref
Digestibilité
Tous nos aliments contiennent des probiotiques (micro-organismes bénéfiques vivants) qui apportent au quotidien un véritable confort digestif et un équilibre optimal de la flore intestinale. Nos protéines sont également rigoureusement sélectionnées pour leur haute digestibilité.
Peau saine et pelage soyeux
Une peau saine et un pelage soyeux grâce à l'incorporation de biotine et de zinc, et à un apport optimal en acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3.
pH Urinaire
L'équilibre en minéraux et leur teneur modérée permettent d'éviter la surcharge rénale et confèrent un pH urinaire optimal.
Ultra-Appétente
Ultra-appétentes, nos recettes sont conçues avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés pour leurs notes aromatiques, pour le plus grand plaisir de votre chien.
100%
Fabriqué en France
74%
Des protéines d'origine animale dans les protéines brutes totales
81%
Ingrédients origine France
Composition
Protéines animales déshydratées 30% (volaille dont dinde 4%, porc). Maïs. Blé. Graisse de volaille. Graines de lin. Hydrolysats de protéines animales. Pois. Fibres de pomme (2%). Fibres de féveroles. Pulpes de betterave. Levure de bière. Autolysats de poissons (0,4%). Chlorure de potassium. Sel de mer. Sulfate de calcium. Fructo-oligosaccharides. Yucca.
Les constituants analytiques | |
---|---|
Protéine brute | 31% |
Matière grasse | 16% |
Cellulose Brute | 3.5% |
Matière minérale | 7% |
Energie métabolisable | 3917 kcal/kg% |
Micro-Nutriments | |
---|---|
Cellulose Brute | 3.5% |
Matière minérale | 7% |
Calcium | 1.2 % |
Phosphore | 0.9 % |
Sodium | 0.37 % |
Potassium | 0.61 % |
Magnésium | 0.12 % |
Oméga 3 | 1.1 % |
Oméga 6 | 3.2 % |
EPA + DHA - Oméga 3 | 0.1 g/kg |
Lysine | 14.5 g/kg |
Méthionine | 7.3 g/kg |
L-carnitine | - mg/kg |
Taurine | 1400 mg/kg |
Cuivre | 16 mg/kg |
Zinc | 116 mg/kg |
dont Zinc chélaté | 24 mg/kg |
Manganèse | 70 mg/kg |
Iode | 1.6 mg/kg |
Sélénium | 0.44 mg/kg |
dont Sélénium organique | 0.09 mg/kg |
Vitamine A | 13800 UI/kg |
Vitamine D3 | 1200 UI/kg |
Vitamine E | 125 UI/kg |
Vitamine C | - mg/kg |
Vitamine B1 | 76 mg/kg |
Vitamine B2 | 3.2 mg/kg |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 11 mg/kg |
Vitamine B6 | 3.8 mg/kg |
Vitamine B12 | 0.02 mg/kg |
Vitamine PP | 41 mg/kg |
Biotine | 1.2 mg/kg |
Vitamine B9 acide folique | 0.8 mg/kg |
Chlorure de choline | 3450 mg/kg |
Description
VITALITÉ - PEAU SAINE ET PELAGE SOYEUX - PH URINAIRE CONTROLÉ
- Une alimentation avec des protéines d’origine animale, nécessaires pour maintenir la masse musculaire, parfaitement adaptée à sa physiologie de carnivore.
- Des fibres de pommes, des fibres de féveroles et des probiotiques (Enterococcus faecium) qui garantissent l’équilibre de la flore intestinale et le renforcement des défenses immunitaires.
- L’incorporation de biotine et de zinc chélaté et un équilibre idéal en acides gras essentiels : graines de lin et autolysats de poisson, sources d’acides gras et de peptides (oméga 6 et 3), accompagnés par la vitamine E favorisent une peau saine et un pelage soyeux.
- Des apports équilibrés en minéraux, essentiel pour maintenir un pH urinaire optimal et limiter le risque de calculs urinaires.
- L’association de blé malté, d’extraits de plantes et un taux de cellulose adapté pour limiter la formation des boules de poils.
Rationnement
Poids optimal du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Extérieur | Quantité par jour | 45 g | 59 g | 71 g | 83 g | 93 g | 103 g | 113 g | 122 g | 131 g |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 2kg | 44 | 34 | 28 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 10kg | 222 | 169 | 141 | 120 | 108 | 97 | 88 | 82 | 76 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 12kg | 267 | 203 | 169 | 145 | 129 | 117 | 106 | 98 | 92 | |
Intérieur | Quantité par jour | 41 g | 53 g | 65 g | 75 g | 85 g | 94 g | 103 g | 111 g | 119 g |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 2kg | 49 | 38 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 10kg | 244 | 189 | 154 | 133 | 118 | 106 | 97 | 90 | 84 | |
Durée moyenne (en jours) - Sac de 12kg | 293 | 226 | 185 | 160 | 141 | 128 | 117 | 108 | 101 |
Vitalité
Les fibres de pommes riches en antioxydants naturels, associées à la vitamine E et au sélénium, contribuent à une bonne vitalité du chat.