Protect
Digest | Chat présentant des problèmes digestifs
Croquettes vétérinairesUltra-appétentes, nos recettes sont conçues avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés pour leurs notes aromatiques, pour le plus grand plaisir de votre chat.
L'équilibre en minéraux et leur teneur modérée permettent d'éviter la surcharge rénale et confèrent un pH urinaire optimal.
Testé sous contrôle vétérinaire, cet aliment confère un pH urinaire optimal pour la bonne santé de votre chat.
Tous nos aliments contiennent des probiotiques (micro-organismes bénéfiques vivants) qui apportent au quotidien un véritable confort digestif et un équilibre optimal de la flore intestinale. Nos protéines sont également rigoureusement sélectionnées pour leur haute digestibilité.
100%
Fabriqué en France
81%
Des protéines d'origine animale dans les protéines brutes totales
84%
Ingrédients origine France
Protéines animales déshydratées 36% (volaille dont poulet 11%, porc). Maïs. Fibres de féveroles. Blé. Graisse de volaille. Fibres de pomme. Hydrolysats de protéines animales. Pois. Pulpes de betterave. Graines de lin. Sulfate de calcium. Chlorure de potassium. Autolysats de poissons (0,4%). Levure de bière. Huile de poisson. Sel de mer. Fructo-oligosaccharides. Yucca.
Les constituants analytiques | |
---|---|
Protéine brute | 36% |
Matière grasse | 10% |
Cellulose Brute | 6% |
Matière minérale | 7% |
Energie métabolisable | 3568 kcal/kg% |
Micro-Nutriments | |
---|---|
Cellulose Brute | 6% |
Matière minérale | 7% |
Calcium | 1.1 % |
Phosphore | 0.85 % |
Sodium | 0.41 % |
Potassium | 0.73 % |
Magnésium | 0.12 % |
Oméga 3 | 0.6% |
Oméga 6 | 2.1% |
EPA + DHA - Oméga 3 | 0.9 g/kg |
Lysine | 18.3 g/kg |
Méthionine | 10.6 g/kg |
L-carnitine | 50 mg/kg |
Taurine | 1700 mg/kg |
Cuivre | 20 mg/kg |
Zinc | 140 mg/kg |
dont Zinc chélaté | 31.5 mg/kg |
Manganèse | 81 mg/kg |
Iode | 1.9 mg/kg |
Sélénium | 0.46 mg/kg |
dont Sélénium organique | 0.07 mg/kg |
Vitamine A | 17600 UI/kg |
Vitamine D3 | 1600 UI/kg |
Vitamine E | 160 UI/kg |
Vitamine C | - mg/kg |
Vitamine B1 | 97 mg/kg |
Vitamine B2 | 4.1 mg/kg |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 14 mg/kg |
Vitamine B6 | 4.9 mg/kg |
Vitamine B12 | 0.02 mg/kg |
Vitamine PP | 53 mg/kg |
Biotine | 1.6 mg/kg |
Vitamine B9 acide folique | 1 mg/kg |
Chlorure de choline | 3450 mg/kg |
Poids optimal du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Extérieur | Quantité par jour | 45 g | 59 g | 71 g | 82 g | 93 g | 103 g | 113 g | 122 g | 131 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 44 | 34 | 28 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 222 | 169 | 141 | 122 | 108 | 97 | 88 | 82 | 76 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 12 kg) | 267 | 203 | 169 | 146 | 129 | 117 | 106 | 98 | 92 | |
Intérieur | Quantité par jour | 33 g | 44 g | 53 g | 62 g | 70 g | 77 g | 85 g | 92 g | 98 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 61 | 45 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 303 | 227 | 189 | 161 | 143 | 130 | 118 | 109 | 102 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 12 kg) | 364 | 273 | 226 | 194 | 171 | 156 | 141 | 130 | 122 |
Prestige - Croquettes physiologiques
Adult Sterilised - Saveur Poulet | Chat adulte stérilisé et/ou ayant tendance à l'embonpoint
Un rapport adapté entre protéines et énergie associé à de la carnitine, et un apport équilibré en fibres pour un poids optimal et un maintien de la masse musculaire sans frustration.
Avis clients 4.76/5
25 avis client(s)
08/10/2024
Bien dans l\'ensemble mais certains de mes chats ont du mal a le digérer
G. Elisabeth
05/10/2024
RAS, je prends toujours les mêmes croquettes.
L. Elisabeth
11/09/2024
très bon produit que j\'ai déjà commandé par le passé
L. CHRISTIANE
12/08/2024
Bonnes croquettes, mes chats se régalent !
D. Natacha
31/07/2024
Livraison prévue dans les temps et en plus on peu la décaler si on est absent ....royale
A. Anonymous